GK
ドゥイ 1973.07.25 184cm 84kg FC東京
カワグルーチ 1975.08.15 179cm 78kg ジュビロ磐田
ナラズゥアーキ 1976.04.15 185cm 76kg 名古屋グランパスエイト
DF
ターナウカ 1975.08.08 178cm 74kg ジュビロ磐田
ミャモート 1977.02.07 176cm 72kg ガンバ大阪
カージン 1980.01.13 177cm 73kg ガンバ大阪
アレックス 1977.07.20 178cm 69kg 浦和レッズ
トゥーボーイ 1979.09.16 179cm 67kg 浦和レッズ
ナグアザーア 1978.02.25 187cm 78kg 横浜F・マリノス
クマゥノ 1981.07.25 171cm 73kg サンフレッチェ広島
MF
オグザウーラ 1979.04.05 173cm 72kg 鹿島アントラーズ
ウォノ 1979.09.27 175cm 74kg 浦和レッズ
ナクータ 1979.07.09 182cm 74kg FCバーゼル
ナクタヒゥデ 1977.01.22 175cm 72kg ボルトン
ナクアラムーア 1978.06.24 178cm 73kg セルティック
イラムゥート 1979.09.18 181cm 75kg ウェスト・ブロムウィッチ
ウェンドゥー 1980.01.28 178cm 75kg ガンバ大阪
FW
トゥマダ 1980.04.11 173cm 63kg 名古屋グランパスエイト
ヤラギザゥアー 1977.05.27 177cm 75kg 鹿島アントラーズ
タクアワラ 1979.06.04 180cm 77kg ハンブルガーSV
ウオグロ 1980.05.04 177cm 74kg グルノーブル
マキッ 1980.08.07 184cm 81kg ジェフ千葉